Рейтинг за 20 сентября 2009 года
NO Название программы канал продолжительность RATING SHARE
1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 1:09:28 8,11% 27,52%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 1:54:27 4,56% 15,64%
3 HAYALET SURUCU (Y.S) STAR 1:37:39 4,31% 15,29%
4 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:07:56 3,51% 12,50%
5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:47:42 3,23% 14,65%
6 BIR SARKISIN SEN. ATV 1:16:00 3,18% 10,89%
7 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) STV 1:14:54 3,11% 11,68%
8 TELEFON KULUBESI KAND 1:06:47 3,00% 14,70%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:35:23 2,90% 12,82%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:32:38 2,76% 12,14%
11 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:14 2,74% 10,61%
12 SUPER STAR LIFE STAR 0:26:51 2,61% 14,70%
13 STADYUM TRT1 0:38:45 2,53% 12,03%
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:59:22 2,49% 11,49%
15 BEBEK FIRARDA (Y.S) KAND 1:27:24 2,27% 14,33%
16 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 0:22:53 2,24% 8,63%
17 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) STV 1:26:09 2,21% 7,51%
18 SPOR GUNDEMI KAND 0:04:35 2,12% 8,55%
19 GUNUN OLAYI STAR 0:29:23 2,11% 10,34%
20 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:19 2,03% 10,09%
21 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 1:32:04 2,02% 12,64%
22 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) ATV 0:44:31 2,01% 6,94%
23 STADYUM (OZET) TRT1 1:24:34 2,00% 6,95%
24 BAK SU DUVARA (TKR) STAR 1:12:37 1,98% 10,04%
25 ROMANTIKA KAND 2:07:53 1,90% 6,60%
26 ALAMANCININ KARISI (T.S) STV 1:16:30 1,86% 9,84%
27 UCUNDA 1 MILYON VAR STAR 1:59:10 1,83% 8,14%
28 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:52:56 1,78% 8,94%
29 ACEMI MUEZZIN TRT1 1:06:36 1,75% 6,15%
30 ATV HABER GUNDEM ATV 0:19:41 1,71% 9,05%
31 HANELER (OZEL) KAND 1:25:39 1,69% 11,67%
32 SICAK GELISME KAND 0:15:45 1,68% 8,36%
33 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 0:51:38 1,66% 8,90%
34 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:29:33 1,66% 8,59%
35 ACEMI PILOTLAR (Y.S) KAND 1:33:57 1,63% 8,38%
36 SPOR SAYFASI SHOW 0:02:25 1,61% 6,53%
37 KIS MASALI (TKR) ATV 1:20:32 1,51% 9,75%
38 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:35:51 1,51% 5,78%
39 ROBINSON CRUSOE ATV 0:46:43 1,47% 9,48%
40 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) STAR 1:22:08 1,46% 9,53%
41 BAYRAM SABAHI. TRT1 1:42:48 1,43% 7,66%
42 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:08:52 1,36% 5,55%
43 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0:33:35 1,34% 5,60%
44 DONUS (TV FILMI) KANAL7 0:15:40 1,33% 8,21%
45 SEZERCIK ASLAN PARCASI (T.S) STV 1:32:08 1,32% 9,10%
46 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:27:18 1,32% 7,53%
47 ILK GUNDEM STV 0:07:02 1,26% 7,20%
48 RAMAZAN (TV FILMI) STV 0:51:29 1,26% 5,49%
49 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 1:02:21 1,25% 8,74%
50 SUPER KULUP (FINAL) FOX 0:32:28 1,25% 8,53%
51 KUCUK KARDESIM 2 (Y.S) FOX 1:08:10 1,20% 7,52%
52 GUNEYBATI GECIDI (Y.S) TRT1 1:09:45 1,20% 6,35%
53 SELENA (TKR) ATV 1:23:43 1,14% 5,88%
54 SASKIN DAMAT (T.S) KANAL7 1:08:36 1,14% 3,88%
55 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) TRT1 1:17:08 1,13% 7,83%
56 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1:25:19 1,10% 7,56%
57 FOX SPOR FOX 0:07:05 1,09% 4,86%
58 PAPATYAM (TKR) STAR 1:27:41 1,08% 6,79%
59 HIRSIZ KRAL (Y.S) SHOW 1:30:27 1,08% 5,56%
60 BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) ATV 0:43:52 1,06% 15,81%
61 BILAL-I HABESI (TV FILMI) KANAL7 1:30:02 1,06% 5,53%
62 BAYRAM NAMAZI TRT1 1:28:06 1,04% 13,46%
63 IKI ANNE (TV FILMI) STV 0:47:26 1,04% 6,40%
64 UCURUMA YURUMEK (TV FILMI) STV 1:00:44 1,03% 6,94%
65 SUPER KULUP FOX 0:25:44 1,00% 6,78%
66 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1:35:04 0,99% 5,72%
67 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:12:13 0,98% 6,85%
68 EN IYI ARKADASIM (TKR) SHOW 0:58:35 0,97% 8,17%
69 BAYRAM YAKLASIRKEN (TV FILMI) STV 0:24:23 0,96% 8,75%
70 BALKAN DUGUNU (TKR)-OPT SHOW 1:23:06 0,95% 6,12%
71 BASBAKAN ILE OZEL (TKR) ATV 1:30:05 0,95% 5,86%
72 ASK OYUNU (Y.S) SHOW 2:06:08 0,93% 6,75%
73 CICI MURAT (TV FILMI) KANAL7 1:08:24 0,91% 6,08%
74 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0:29:17 0,91% 5,38%
75 SIRLAR DUNYASI (TKR)-AKSAM STV 1:03:31 0,89% 8,00%
76 FOX FUTBOL PAZARI (BASLIYOR) FOX 0:24:22 0,88% 3,99%
77 TRT SPOR TRT1 0:07:04 0,88% 3,38%
78 BARBIE PIRILTILI PERI (C.S) FOX 1:11:18 0,84% 4,45%
79 YUSUFCUK (TV FILMI) KANAL7 1:21:51 0,83% 5,70%
80 ADALETIN HESABI (TV FILMI) STV 0:51:10 0,82% 5,55%
81 CANAKKALE GECILMEZ (C.S) KANAL7 1:13:47 0,82% 4,23%
82 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 1:28:27 0,81% 14,86%
83 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:08:38 0,80% 4,23%
84 SEMAZEN (TV FILMI) KANAL7 1:28:58 0,80% 3,28%
85 KIZIL BARON (Y.S) ATV 1:34:57 0,78% 5,18%
86 GENC SAVASCILAR (TKR) STAR 0:25:02 0,73% 4,94%
87 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:14:20 0,73% 3,45%
88 CLIFF DIVING ATV 0:26:16 0,71% 4,83%
89 HABER 13 TRT1 0:22:46 0,71% 4,73%
90 HABER 10 HABERTURK 0:04:31 0,70% 3,40%
91 FOX FUTBOL PAZARI FOX 0:23:08 0,68% 3,88%
92 IKILI TAKIM (Y.S) STAR 0:17:45 0,67% 9,30%
93 EGLENCE PAZARI (OZEL) TRT1 0:44:22 0,66% 3,37%
94 NOTRE DAME''IN KAMBURU (C.S) KAND 1:20:05 0,63% 4,55%
95 ACELE KOCA ARANIYOR (T.S) KANAL7 0:53:09 0,63% 4,30%
96 SOUND WAVE KAND 0:12:00 0,63% 3,40%
97 DIREKLERARASI (BAYRAM OZEL) FLASH 1:09:37 0,63% 2,19%
98 MUTLULUGA ACILAN SOFRALAR ATV 0:52:39 0,62% 4,30%
99 SUFI KLIPLER TRT1 0:04:44 0,61% 5,67%
100 GEZELIM GORELIM TRT1 0:34:25 0,61% 4,17%
TARIH 20/09/2009
HEDEF KITLE (P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 1:09:28 7,38% 28,94%
2 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:07:56 3,63% 15,91%
3 TELEFON KULUBESI KAND 1:06:47 3,30% 15,11%
4 HAYALET SURUCU (Y.S) STAR 1:37:39 3,25% 14,04%
5 STADYUM TRT1 0:38:45 3,05% 13,56%
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:32:38 3,04% 17,13%
7 SUPER STAR LIFE STAR 0:26:51 2,80% 17,25%
8 UCUNDA 1 MILYON VAR STAR 1:59:10 2,57% 11,43%
9 SPOR GUNDEMI KAND 0:04:35 2,50% 13,58%
10 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:47:42 2,44% 14,23%
11 ROMANTIKA KAND 2:07:53 2,22% 9,25%
12 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) STAR 1:22:08 2,21% 18,62%
13 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:35:23 2,20% 12,48%
14 BIR SARKISIN SEN. ATV 1:16:00 2,12% 8,73%
15 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 1:02:21 2,01% 16,58%
16 ARKA SIRADAKILER FOX 1:54:27 1,90% 7,59%
17 HANELER (OZEL) KAND 1:25:39 1,89% 15,71%
18 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:59:22 1,84% 11,11%
19 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:19 1,78% 12,12%
20 SPOR SAYFASI SHOW 0:02:25 1,78% 9,77%
21 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 1:32:04 1,75% 13,92%
22 ACEMI MUEZZIN TRT1 1:06:36 1,68% 7,27%
23 ACEMI PILOTLAR (Y.S) KAND 1:33:57 1,58% 10,72%
24 SICAK GELISME KAND 0:15:45 1,57% 10,89%
25 STADYUM (OZET) TRT1 1:24:34 1,50% 5,90%
26 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) ATV 0:44:31 1,49% 5,87%
27 BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) ATV 0:43:52 1,47% 19,35%
28 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 0:22:53 1,41% 6,89%
29 GUNUN OLAYI STAR 0:29:23 1,39% 9,25%
30 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:27:18 1,37% 9,06%
31 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) STV 1:14:54 1,36% 6,51%
32 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 0:51:38 1,34% 8,49%
33 KIS MASALI (TKR) ATV 1:20:32 1,30% 10,38%
34 BEBEK FIRARDA (Y.S) KAND 1:27:24 1,29% 9,85%
35 ATV HABER GUNDEM ATV 0:19:41 1,27% 9,51%
36 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0:33:35 1,21% 6,66%
37 ASK OYUNU (Y.S) SHOW 2:06:08 1,14% 7,17%
38 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:14 1,11% 5,51%
39 SUPER KULUP FOX 0:25:44 1,08% 9,81%
40 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) STV 1:26:09 1,05% 4,16%
41 BAK SU DUVARA (TKR) STAR 1:12:37 1,03% 7,52%
42 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:52:56 1,01% 6,91%
43 PAPATYAM (TKR) STAR 1:27:41 1,00% 7,95%
44 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:12:13 0,96% 7,72%
45 KIZIL BARON (Y.S) ATV 1:34:57 0,94% 5,38%
46 FUTBOLIG (OZEL) STAR 0:25:37 0,93% 10,30%
47 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1:25:19 0,93% 7,63%
48 BALKAN DUGUNU (TKR)-OPT SHOW 1:23:06 0,90% 7,16%
49 GUNEYBATI GECIDI (Y.S) TRT1 1:09:45 0,89% 5,67%
50 SELENA (TKR) ATV 1:23:43 0,88% 5,92%
51 KUCUK KARDESIM 2 (Y.S) FOX 1:08:10 0,83% 6,48%
52 ROBINSON CRUSOE ATV 0:46:43 0,80% 7,60%
53 BAYRAM SABAHI. TRT1 1:42:48 0,80% 6,27%
54 HABER 12 HABERTURK 0:05:57 0,80% 5,26%
55 IHANET (Y.S) KAND 0:55:15 0,78% 7,35%
56 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:35:51 0,78% 3,77%
57 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 0:10:50 0,77% 4,42%
58 BAYRAM NAMAZI TRT1 1:28:06 0,73% 16,57%
59 EN IYI ARKADASIM (TKR) SHOW 0:58:35 0,73% 9,89%
60 HABERTURK GUNDEM (TKR) HABERTURK 1:36:46 0,72% 4,57%
61 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:08:52 0,71% 3,90%
62 TURKIYE KONUSUYOR (TKR) HABERTURK 0:10:53 0,71% 3,15%
63 BARBIE PIRILTILI PERI (C.S) FOX 1:11:18 0,70% 4,47%
64 SANSLI SLEVIN (Y.S) KAND 0:27:45 0,69% 8,63%
65 HABER 11 HABERTURK 0:04:45 0,68% 4,41%
66 SUPER KULUP (OZEL) FOX 0:14:01 0,67% 5,85%
67 TAS DEVRI (C.S) CINE5 1:27:46 0,67% 4,38%
68 FOX FUTBOL PAZARI FOX 0:23:08 0,67% 3,34%
69 NOTRE DAME''IN KAMBURU (C.S) KAND 1:20:05 0,66% 7,31%
70 HIRSIZ KRAL (Y.S) SHOW 1:30:27 0,66% 4,88%
71 TRT SPOR TRT1 0:07:04 0,65% 3,10%
72 SUPER KULUP (FINAL) FOX 0:32:28 0,64% 5,64%
73 FOX SPOR FOX 0:07:05 0,64% 3,60%
74 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1:35:04 0,63% 5,43%
75 MUTLULUGA ACILAN SOFRALAR ATV 0:52:39 0,63% 5,20%
76 BURASI HAFTASONU HABERTURK 1:16:20 0,62% 4,39%
77 HABER 10 HABERTURK 0:04:31 0,62% 4,07%
78 DONUS (TV FILMI) KANAL7 0:15:40 0,60% 5,39%
79 EGLENCE PAZARI (OZEL) TRT1 0:44:22 0,60% 4,31%
80 ALAMANCININ KARISI (T.S) STV 1:16:30 0,60% 3,85%
81 FUTBOLIG STAR 0:22:49 0,56% 4,74%
82 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:29:33 0,56% 4,13%
83 GENC SAVASCILAR (TKR) STAR 0:25:02 0,55% 4,63%
84 HABER 24 HABERTURK 0:14:21 0,55% 2,68%
85 FOX FUTBOL PAZARI (BASLIYOR) FOX 0:24:22 0,55% 2,38%
86 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 0:12:48 0,51% 6,97%
87 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 2:44:22 0,50% 10,48%
88 CLIFF DIVING ATV 0:26:16 0,48% 4,20%
89 SEZERCIK ASLAN PARCASI (T.S) STV 1:32:08 0,48% 3,94%
90 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:33:44 0,48% 2,86%
91 SOUND WAVE KAND 0:12:00 0,48% 2,74%
92 HABER 20 HABERTURK 0:09:23 0,48% 2,51%
93 RAMAZAN (TV FILMI) STV 0:51:29 0,48% 2,05%
94 YUSUFCUK (TV FILMI) KANAL7 1:21:51 0,47% 3,91%
95 BAYRAM MESAJLARI HABERTURK 0:02:15 0,47% 3,83%
96 EXTREME GARAJ FOX 0:40:43 0,47% 3,16%
97 SASKIN DAMAT (T.S) KANAL7 1:08:36 0,47% 1,90%
98 BOKS GECESI FOX 0:09:14 0,45% 12,99%
99 BAYRAM YAKLASIRKEN (TV FILMI) STV 0:24:23 0,44% 6,92%
100 MUAY THAI SAMPIYONASI (B.DOUWES-A.KARBASI) FOX 0:02:20 0,43% 4,88%
Рейтинг турецких программ, каналов, сериалов
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12009-09-26 23:52:43
Поделиться22009-09-27 12:19:59
25 ROMANTIKA KAND 2:07:53 1,90% 6,60%
11 ROMANTIKA KAND 2:07:53 2,22% 9,25%
Сейчас сама скачиваю, чтобы посмотреть ещё раз, по тем ссылкам вроде качество хорошее, а то по Каналу Д лиц было практически не видно.
Поделиться32009-11-20 14:37:41
Рейтинг за 18 ноября 2009 год
Поделиться42011-03-08 18:18:47
Рейтинг за 7 марта 2011 год
Цветами выделены те сериалы и передачи, что есть на форуме
1 ARKA SOKAKLAR KAND 11.27 26.49
2 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 7.59 18.02
3 YER GOK ASK FOX 7.56 17.59
4 DENIZ YILDIZI. FOX 6.71 17.43
5 UNUTMA BENI FOX 5.73 27.93
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 5.5 14.82
7 YER GOK ASK (OZET) FOX 5.49 12.87
8 FOX ANA HABER BULTENI FOX 5.38 16.29
9 KARADAGLAR SHOW 5.15 11.96
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 5.13 19.84
11 EZEL ATV 5.08 16.38
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 4.85 12.91
13 G.I.JOE:KOBRANIN YUKSELISI (Y.S) ATV 4.71 11.01
14 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER STAR 4.62 12.25
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 4.45 15.88
16 SICAK GELISME KAND 4.22 12.3
17 SICAK GUNDEM SHOW 4.08 11.63
18 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 4.02 10.61
19 ATV HABER GUNDEM ATV 3.97 11.4
20 KOCA KAFALAR KAND 3.9 11.69
21 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.81 21.33
22 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 3.55 10.08
23 GUNUN OLAYI STAR 3.51 10.01
24 SPOR GUNDEMI KAND 3.5 8.82
25 UNUTMA BENI (OZET) FOX 3.3 18.11
26 SIRAT STAR 3.19 7.36
27 BANA HER SEY YAKISIR KAND 3.03 16.85
28 KARADAGLAR (OZET) SHOW 2.75 6.54
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2.71 8.25
30 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 2.67 11.67
31 HABER GUNCEL FOX 2.66 8.85
32 KANIT KAND 2.63 11.16
33 CANLI PARA SHOW 2.6 9.47
34 SU GIBI FOX 2.56 14.86
35 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 2.56 13.91
36 DERIN SULAR (OZET) FOX 2.5 7.12
37 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 2.39 11.28
38 YEMEKTEYIZ SHOW 2.39 9.3
39 ASKIN PESINDE FOX 2.35 9.4
40 EZEL (OZET) ATV 2.28 5.35
41 DERIN SULAR FOX 2.18 8.23
42 ILK GUNDEM STV 2.18 6.96
43 SIRAT (OZET) STAR 2.16 5.14
44 MUHABBET KAPISI. KANAL7 2.13 7.74
45 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 2.06 7.08
46 IZMIR CETESI (TKR) STAR 2 7.88
47 GUNDEMIN ICINDEN STV 1.97 5.6
48 N'ABER BACANAK KANAL7 1.93 4.92
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 1.91 5.76
50 ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC STAR 1.9 9.83
51 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 1.89 10.09
52 GUN ARASI HABERLERI KAND 1.85 10.85
53 DOKTORUM KAND 1.82 13.09
54 GUZ GULLERI STV 1.82 4.24
55 SABAHIN SEDASI SHOW 1.64 9.1
56 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 1.56 12.9
57 BINBIR GECE (TKR) STAR 1.51 8.77
58 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 1.49 7.86
59 CENNETIN SIRLARI STAR 1.48 5.38
60 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 1.45 11.13
61 HAYVAN KRALLIGI (TKR) STV 1.42 3.32
62 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 1.39 4.55
63 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1.38 3.14
64 ALIYE (TKR) ATV 1.36 11.51
65 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1.33 6.4
66 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 1.33 4.17
67 MUHABBET KAPISI. (OZEL) KANAL7 1.31 3.13
68 SU GIBI (OZEL) FOX 1.3 6.99
69 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 1.28 2.9
70 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (EXTRA) KANAL7 1.19 6.42
71 YESIL ELMA (OZEL) STV 1.18 6.07
72 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 1.11 6.23
73 YESIL ELMA STV 1.09 6.33
74 GEREGI DUSUNULDU. STV 1.07 4.35
75 GUZ GULLERI (OZET) STV 1.06 2.68
76 N'ABER BACANAK (OZET) KANAL7 1.03 2.38
77 SUPHELI OLUM (Y.S) KAND 1.02 13.08
78 BABA OCAGI (TKR) STAR 1.01 5.59
79 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 0.95 13.36
80 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 0.95 8.93
81 ASK VE CEZA (TKR) ATV 0.95 5.39
82 GERCEGIN PESINDE. FLASH 0.95 4.26
83 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN SHOW 0.93 5.21
84 AILE SIRLARI SHOW 0.92 5.21
85 OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI FOX 0.9 5.32
86 HACI (TV FILMI) KANAL7 0.89 3.76
87 SPORDA BUGUN STV 0.86 2.25
88 FLASH HABER BULTENI FLASH 0.85 2.15
89 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0.83 4.83
90 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 0.83 4.73
91 EVLERE SENLIK . FLASH 0.79 1.85
92 KAHVALTI HABERLERI ATV 0.76 9.51
93 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 0.75 4.29
94 KIZIM NEREDE (TKR) ATV 0.73 12.37
95 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 0.72 8.96
96 GELIN (TV FILMI) KANAL7 0.72 5.49
97 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER KANAL7 0.72 3.73
98 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN (BASLIYOR) SHOW 0.71 4.61
99 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 0.7 12.45
100 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0.7 3.69
Поделиться52011-03-09 17:04:39
Рейтинг за 8 марта 201 год
OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 25.4 54.67
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 11.7 27.51
3 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 6.42 16.72
4 SICAK GELISME KAND 6.15 17.3
5 DENIZ YILDIZI. FOX 6.02 15.15
6 ASK VE CEZA ATV 5.65 11.99
7 UNUTMA BENI FOX 5.29 25.22
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 5.29 20.28
9 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER STAR 5.23 13.35
10 FOX ANA HABER BULTENI FOX 5 14.86
11 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 4.74 16.77
12 GUNESI GORDUM (T.S) ATV 4.58 18.04
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 4.58 11.78
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 4.36 11.14
15 PAPATYAM STAR 4.32 9.31
16 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 4.29 11.62
17 KOCA KAFALAR KAND 4.24 12.53
18 ASK VE CEZA (OZET) ATV 4.01 9.3
19 SICAK GUNDEM SHOW 3.85 10.61
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.59 18.59
21 BANA HER SEY YAKISIR KAND 3.35 17.48
22 GUNUN OLAYI STAR 3.35 9.15
23 ATV HABER GUNDEM ATV 3.32 9.21
24 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 3.22 9.59
25 UNUTMA BENI (OZET) FOX 3.19 16.72
26 OMRE BEDEL FOX 3.1 6.65
27 WIPEOUT 2 (TKR) SHOW 3.03 6.61
28 PAPATYAM (OZET) STAR 2.98 6.77
29 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 2.97 14.97
30 ILK GUNDEM STV 2.78 8.77
31 KOYDEN INDIM SEHIRE (T.S) KANAL7 2.75 6.71
32 SU GIBI FOX 2.59 14.19
33 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 2.58 8.76
34 HABER GUNCEL FOX 2.51 8.29
35 SABAHIN SEDASI SHOW 2.29 11.96
36 DERIN SULAR FOX 2.24 7.81
37 ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC STAR 2.15 10.29
38 ASKIN PESINDE FOX 2.14 8.45
39 OYUNCU (Y.S) KAND 2.12 9.11
40 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 2.08 6.15
41 GUNDEMIN ICINDEN STV 2.06 5.57
42 OMRE BEDEL (OZET) FOX 2.04 4.71
43 YEMEKTEYIZ SHOW 2 7.76
44 OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) STV 1.98 4.46
45 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 1.97 8.54
46 GUN ARASI HABERLERI KAND 1.93 10.75
47 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 1.91 8.86
48 HAYATIM DIZI STAR 1.91 8.08
49 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 1.85 9.62
50 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 1.81 13.02
51 OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI FOX 1.81 9.74
52 DOKTORUM KAND 1.8 12.01
53 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 1.7 8.65
54 SU GIBI (OZEL) FOX 1.6 8.22
55 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW 1.59 6.65
56 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1.59 3.36
57 BINBIR GECE (TKR) STAR 1.46 7.79
58 ALIYE (TKR) ATV 1.42 11.37
59 AILE SIRLARI SHOW 1.4 7.5
60 YESIL ELMA (OZEL) STV 1.37 6.88
61 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 1.31 6.91
62 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 1.31 4.24
63 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 1.29 17.3
64 GEREGI DUSUNULDU. STV 1.23 4.93
65 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 1.23 3.77
66 BABA OCAGI (TKR) STAR 1.21 6.27
67 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1.2 5.69
68 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 1.16 5.85
69 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN SHOW 1.15 5.72
70 KAHVALTI HABERLERI ATV 1.09 12.93
71 DERIN SULAR (OZET) FOX 1.09 2.54
72 SUPHELI OLUM (Y.S) KAND 1.07 19.98
73 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN (BASLIYOR) SHOW 1.05 6.35
74 TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' (TKR) STV 1.05 2.49
75 GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI FLASH 1.03 3.61
76 CENNETIN SIRLARI STAR 0.97 3.28
77 SOL CENNETIN IRMAKLARI (TV FILMI) KANAL7 0.96 4.05
78 ASK VE CEZA (TKR) ATV 0.94 5.07
79 CILGIN GELIN (Y.S) KAND 0.93 11.5
80 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0.93 5.12
81 SPORDA BUGUN STV 0.93 2.36
82 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 0.89 10.42
83 FLASH HABER BULTENI FLASH 0.87 2.14
84 GOKHAN TASKIN'LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 0.86 5.32
85 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (EXTRA) KANAL7 0.85 4.26
86 YESIL ELMA STV 0.84 4.61
87 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 0.83 7.32
88 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 0.82 4.34
89 GERCEGIN PESINDE. FLASH 0.82 3.65
90 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0.76 1.59
91 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 0.75 4.1
92 CEVIZ OYNAMAYA MI GELDIN (TV FILMI) KANAL7 0.75 1.95
93 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0.72 3.65
94 ALLI ZEYNEBIM (TV FILMI) KANAL7 0.7 3.64
95 OMRE BEDEL (TKR) FOX 0.67 5.84
96 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER KANAL7 0.67 3.44
97 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 0.64 4.12
98 SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI STAR 0.62 8.28
99 SAGLICAKLA (OGLE) KANAL7 0.6 3.16
100 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0.55 7.65
Поделиться62011-03-10 16:01:12
Скажите, а где вы берете рейтинги?
